V025 sloot de Reeks 2/2 Manier Pneumatische Solenoïdeklep normaal Typef klasse
Specifiction
| Model | 2V025-06 | 2V025-08 | |||||||||||||||
| Werkend Middel | Lucht, Water, Olie | ||||||||||||||||
| Motiepatroon | Direct Aandrijvingstype | ||||||||||||||||
| Type | Normaal Dicht Type | ||||||||||||||||
| Opening van Stroomtarief | 2.5mm | ||||||||||||||||
| Cv-Waarde | 0,23 | ||||||||||||||||
| Havengrootte | 1/8“ | 1/4“ | |||||||||||||||
| Verrichtings Vloeibare Viscositeit | 20 CST (hieronder) | ||||||||||||||||
| Werken-druk | Lucht, Water, Olie: 0.05~0.7MPa | ||||||||||||||||
| Max. Drukweerstand | 1.6MPa | ||||||||||||||||
| Werkende Temperatuurwaaier | -10~80℃ | ||||||||||||||||
| Voltagewaaier | ±10% | ||||||||||||||||
| Bescherm Klasse | IP65 | ||||||||||||||||
| Machtsconsumptie | AC: 6.5VA | Gelijkstroom: 6.5W | |||||||||||||||
| Isolatie | F (Klasse) | ||||||||||||||||
| Materiaal van Lichaam | Aluminium of Messing | ||||||||||||||||
| Materiaal van Olieverbinding | NBR (of) VITON | ||||||||||||||||
| Kortste Opwindingstijd | 0,05 tweede | ||||||||||||||||
![]()
Het opdracht geven van tot Code
![]()
![]()
Algemene Afmeting
![]()