Festotype Pneumatische Schotelklep, XMFH-de Solenoïde Pneumatische Klep van de Reekstijger
Specifiction
| Havengrootte | G1/8 | G1/4 |
| Klepfunctie | 5/2-manier, enige solenoïde | |
| Bouwplan | Schotelklep | |
| Het verzegelen principe | Zacht | |
| Aandrijvingstype | Elektro | |
| Type van het terugstellen | De mechanische lente | |
| Type van controle | Geloodst | |
| Richting van stroom | Niet-omkeerbaar | |
| Proefluchtlevering | Intern of extern | |
| Uitlaatfunctie | Met datatransportbesturing | |
| Handopheffing | Detenting | |
| Type van het opzetten | Via door gaten | |
| Opzettende positie | Om het even welk | |
| Standaard nominaal stroomtarief (l/min.) | 500 | |
| Productgewicht (G) | 360 | |
| Werkend Middel | Filtrerende samengeperste lucht, smering of smering | |
| Werkende Druk (bar) | 2~8 | |
| Proefdruk (bar) | 1~8 | |
| Omgevingstemperatuur (℃) | -5~40 | |
| Temperatuur van middel (℃) | -10~60 | |
![]()
![]()