4V de reeks 5/2 Manier de Dubbele Klep van de Rolsolenoïde sloot Airtac-normaal Type
Airtac Type18mm, 22mm, 27mm, 34mm, 5/2 kiest klep van de acterensolenoïde 1/8 " uit ~1/2“, het materiaal van het aluminiumlichaam
2 positie 3 Manier Pneumatische Controle en Solenoïde - in werking gestelde Richtingcontroleklep, In werking gesteld proef
Snel Detail:
* Airtac-Type de Reeks van de Solenoïdeklep 4V
* Breedte 18mm, 22mm, 27mm, 34mm van het aluminium materiële Lichaam
* Proef In werking gesteld, Binnen Proeftype
* Het levenscyclus 10000000 keer
* Pijpverbinding en het gezamenlijke type van Namen voor optie
* De schakelaar en outlead de draadelektriciteit van DIN het verbinden voor verkiesbaar
* Verzekert de metaal Handopheffing stabiliteit wanneer stroomuitval of noodzakelijke functionele motie
* Hoog - verzekert het kwaliteits proefanker snel en gevoelig terugkoppelt wanneer eletricity verbind
* IP65-Rol van de klassen de Elektromagnetische Inductie, lage consumptie, lange levensduur
* Rijpe producten, rendabel
Specifiction
| Model | 4V210-06 | 4V220-06 | 4V230C-06 | 4V230E-06 | 4V230P-06 | 4V210-08 | 4V220-08 | 4V230C-08 | 4V230E-08 | 4V230P-08 |
| 4A210-06 | 4A220-06 | 4A230C-06 | 4A230E-06 | 4A230P-06 | 4A210-08 | 4A220-08 | 4A230C-08 | 4A230E-08 | 4A230P-08 | |
| Kleptype | 5/2 Manier | 5/3 manier | 5/2 manier | 5/3 manier | ||||||
| Efficiënt Sectioneel Gebied | 14mm2 (CV=0.78) | 12mm2 (CV=0.67) | 16mm2 (CV=0.89) | 12mm2 (CV=0.67) | ||||||
| Model | 3V210-06 | 3V220-06 | 3A21-06 | 3A220-06 | 3V210-08 | 3V220-08 | 3A210-08 | 3A220-08 | ||
| Kleptype | 3/2 Manier | |||||||||
| Efficiënt Sectioneel Gebied | 14mm2 (CV=0.78) | 16mm2 (CV=0.89) | ||||||||
| Havengrootte | Lucht Inlet=Air Outlet=Exhaust=M5×0.8 | Lucht Inlet=Air Outlet=Exhaust=G1/8 ″ | ||||||||
| Werkend Middel | 40 Micron Gefiltreerde Lucht | |||||||||
| Motiepatroon | Binnengidstype | |||||||||
| Werken-druk | 0.15~0.8MPa | |||||||||
| Max. Drukweerstand | 1.2MPa | |||||||||
| Werkende Temperatuur | 5~50℃ | |||||||||
| Voltagewaaier | ±10% | |||||||||
| Machtsconsumptie | AC: 2.8VA gelijkstroom: 2.8W | |||||||||
| Isolatie & Beschermingsklasse | F CLASS.IP65 | |||||||||
| Bedradingsvorm | LOODdraad OF SCHAKELAARtype | |||||||||
| Hoogste Actiefrequentie | 5 CYCLE/SEC | |||||||||
| Kortste Opwindingstijd | 0,05 SECONG | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()