Plaats van herkomst: | Ningbo, China |
Merknaam: | PRIUS,XINYI or OEM |
Modelnummer: | M-pond |
Min. bestelaantal: | 5st |
---|---|
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | bag+box+catons+pallet |
Levertijd: | 10 ~ 15 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 20000pcs per maand |
Productnaam: | Voetsteun | Werkend Middel: | Lucht |
---|---|---|---|
Materiaal: | roestvrij staal | Pakket: | met plastic zak |
Kleur: | Geel | Moeilijke situatietype: | met schroef |
Hoog licht: | micro- pneumatische cilinder,micro- luchtcilinder,Voet die Mini Air Cylinder opzetten |
M - Pond-Voetsteun - Toebehoren van de steun de Minicilinder met Roestvrij staalmateriaal
De pneumatische van de Toebehorenca van de Luchtcilinder Enige Oorring, CITIZENS BAND Dubbele Oorring, pond-Voetsteun, FA/FB-Flens, y-Trekhaak, het Lager van Oogvissen, Vlottermontage, I-Montage, SDB-Oorring, Centrale Turnion, u-trekhaak
Snel Detail:
* De pneumatische toebehoren van de luchtcilinder
* Diverse asccessories voor het opzetten en functionele toepassing
* Het behandelen van volledige waaier van de grootte van de luchtcilinder van Dia.8mm~dia.400mm
* Beschikbare materiaal van het aluminium het materiële en gietende staal
* Gemakkelijk en snel voor operatating op cilinders op te zetten
* Met goede vorm door de kwaliteitsoppervlaktebehandeling
* De speciale toebehoren van de luchtcilinder kunnen zijn aanpassen voor specifieke toepassing
Toepassingen:
De pneumatische toebehoren van de luchtcilinder zijn de bijrollen voor luchtcilinder om de inrichtingssteun en de functionele toepassingsverbinding met luchtcilinder en werkstukken te realiseren.
Specificatie
Aa | AC | ||||||||||||||||||||||||
B | F | doctorandus in de letterenreeks | MAL Reeks | MSA-Reeks | MSAL-Reeks | Ab | doctorandus in de letterenreeks | MALSeries | MSA-Reeks | MSAL-Reeks | VE | AF | AL | AQ | AP | BIJ | AH | ||||||||
Droeg | |||||||||||||||||||||||||
0-50 | 51-100 | 0-50 | 51-100 | 0-50 | 51-100 | 0-50 | 51-100 | ||||||||||||||||||
16 | 38 | 16 | 98 | - | 98 | 123 | - | - | 25 | 86 | - | 86 | 111 | - | - | 44 | 32 | 13 | 6 | 5.5 | 3 | 20 | |||
20 | 40 | 12 | 122 | 116 | 122 | 147 | 116 | 141 | 25 | 106 | 100 | 106 | 131 | 100 | 125 | 54 | 40 | 15 | 8 | 6.5 | 3 | 25 | |||
25 | 44 | 14 | 122 | 116 | 122 | 147 | 116 | 141 | 29 | 106 | 100 | 106 | 131 | 100 | 125 | 54 | 40 | 15 | 8 | 6.5 | 3 | 25 | |||
32 | 44 | 14 | 142 | 136 | 142 | 167 | 136 | 161 | 19 | 126 | 120 | 126 | 151 | 120 | 145 | 59 | 45 | 25 | 8 | 6.5 | 4 | 32 | |||
40 | 46 | 14 | 142 | 158 | 142 | 167 | 158 | 183 | 21 | 126 | 142 | 126 | 151 | 142 | 167 | 64 | 60 | 25 | 8 | 6.5 | 4.5 | 36 |
Contactpersoon: Ms. Yang
Tel.: +8613819838465