Plaats van herkomst: | Ningbo, China |
Merknaam: | PRIUS,XINYI or OEM |
Modelnummer: | Y |
Min. bestelaantal: | 5st |
---|---|
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | bag+box+catons+pallet |
Levertijd: | 10 ~ 15 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 20000pcs per maand |
Naam van het product: | Y | Materiaal: | Staal |
---|---|---|---|
Buffertype: | Pakkingsbuffer/Regelbare Buffer | Havengrootte: | M5X0.8/G1/8“ |
Moeilijke situatietype: | Normal/LB/FA/FB/SDB | Actietype: | Enig Acteren/Dubbelwerkend |
Hoog licht: | pneumatische cilindertoebehoren,cilinderzuigerstang |
Cilinder Bijkomende Y Gezamenlijke Trekhaak met speld en Klemslottype
Snel Detail:
* De pneumatische toebehoren van de luchtcilinder
* Diverse asccessories voor het opzetten en functionele toepassing
* Het behandelen van volledige waaier van de grootte van de luchtcilinder van Dia.8mm~dia.400mm
* Beschikbare materiaal van het aluminium het materiële en gietende staal
* Gemakkelijk en snel voor operatating op cilinders op te zetten
* Met goede vorm door de kwaliteitsoppervlaktebehandeling
* De speciale toebehoren van de luchtcilinder kunnen zijn aanpassen voor specifieke toepassing
Specificatie
Droeg | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |||
Na | 19 | 25.4 | 32 | 32 | 44.4 | 44.4 | 55 | 80 | 80 | |||
NB | 20 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 45 | 54 | 54 | |||
NC | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | |||
Nd | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 80 | 110 | 120 | 120 | |||
Ne | 52 | 67 | 89 | 89 | 112 | 112 | 155 | 130 | 130 | |||
N-F | 15 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||
NG | 20 | 20 | 23 | 23 | 30 | 30 | 56 | 50 | 50 | |||
NH | M10×1.25 | M12×1.25 | M16×1.5 | M16×1.5 | M20×1.5 | M20×1.5 | M27×2 | M36×2 | M36×2 | |||
NJ | 12 | 20 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||
NK | 18 | 23 | 30 | 30 | 39 | 39 | 54 | 54 | 54 | |||
NM | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 48 | 40 | 40 | |||
MP | 20 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 64 | 35 | 35 | |||
NQ | 52 | 62 | 83 | 83 | 105 | 105 | 148 | 150 | 150 | |||
PA | 25 | 32.8 | 39.3 | 39.3 | 53.3 | 53.3 | 64 | 91 | 91 | |||
Pb | 19.5 | 26.5 | 33 | 33 | 45 | 45 | 55 | 81 | 81 |
Contactpersoon: Ms. Yang
Tel.: +8613819838465