Plaats van herkomst: | Ningbo, China |
Merknaam: | PRIUS,XINYI or OEM |
Modelnummer: | MHZ2 |
Min. bestelaantal: | 5st |
---|---|
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | bag+box+catons+pallet |
Levertijd: | 10 ~ 15 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 20000pcs per maand |
naam: | Pneumatische Tang | Max. Druk: | 0.7MPa |
---|---|---|---|
Temperatuurbereik: | 10-60℃ | Snelheidswaaier: | 50~800mm/s |
Buffertype: | Pakkingsbuffer/Regelbare Buffer | Havengrootte: | M3X0.5/M3X0.8 |
Middel: | lucht | Actietype: | Enig Acteren/Dubbelwerkend |
Hoog licht: | Twin Rod Cylinder,Double Rod Air Cylinder |
MHZ2 de Cilinder Pneumatische Tang van de reeks droeg de Dubbele Staaf met 10mm - 40mm
SMC-type droeg de Parallelle pneumatische Pneumatische de luchtcilinder van de Tang dubbelwerkende enige actie grootte 6mm40mm b.v. MHZ2-16-F9BW met magneet en twee vingers
Snel Detail:
* Van de de luchttang van SMC de equvalent Parallelle reeks MHZ2
* Dubbele actie enige actie voor optie
* Divers verkiesbaar vingertype
* Cilinderlichaam verscheidene type voor uw keus
* De ingebouwde magnetische, geschikte groef aan 2 kanten wordt ontworpen voor het magnetische sensor bevestigen
* Met hoge precisie integrale lineaire gids en hoge starheidstang
* Machinaal bewerkt door vooruitgangscnc centrum, is de luchttang met tijd met lange levensuur en gemakkelijk tot mantian.
* Met zelfsmerend lager, vrije smering
* Droeg size6mm, 10mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm
Specifiction
Droeg (mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
Werkend Middel | Lucht | ||||||
Motiepatroon | Dubbele Actie Enige Actie (Normale Open, Normale Dicht) | ||||||
Max. Werkende Druk | 0.7MPa | ||||||
Max. Werkende Druk | Dubbele Actie | 0.15MPa | 0.2MPa | 0.1MPa | |||
Enige Actie | 0.3MPa | 0.35MPa | 0.25MPa | ||||
Omringende & Middelgrote Temperaturen. | -10~+60℃ | ||||||
Hoogste Werkende Frequentie | 180c.p.m. | 60c.p.m. | |||||
Precisie | ±0.01mm | ±0.02mm | |||||
Met Magneet | Met (Norm) | ||||||
Smeer | Vereist geen | ||||||
Havengrootte | M3×0.5 | M3×0.8 |
Het opdracht geven van tot Code
Algemene Afmeting
Contactpersoon: Ms. Yang